VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,775,585,450 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 932,172.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,729,166.8 GB  595,206,224
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,747,343.5 GB  5,314,100,267
3 Russian Federation  88,579,354.6 GB  1,393,606,475
4 Japan  68,741,620.5 GB  707,213,837
5 United States  53,336,275.8 GB  1,201,307,189
6 Taiwan  50,908,152.5 GB  792,705,845
7 France  46,314,432.6 GB  592,148,057
8 Indonesia  38,706,368.6 GB  893,721,563
9 India  36,279,609.1 GB  774,344,997
10 Viet Nam  29,825,867.3 GB  504,824,925
11 China  29,596,479.1 GB  773,507,856
12 Thailand  19,662,526.9 GB  346,765,001
13 United Arab Emirates  15,715,412.1 GB  518,147,715
14 Hong Kong  14,772,603.8 GB  243,346,492
15 Myanmar  13,122,272.4 GB  225,159,616
16 Philippines  12,947,531.8 GB  318,200,469
17 Malaysia  11,950,441.2 GB  141,657,929
18 Turkmenistan  11,835,355.3 GB  155,415,105
19 Bangladesh  9,494,050.2 GB  387,555,194
20 Ukraine  9,384,046.1 GB  537,188,605
21 Canada  8,150,310.9 GB  86,576,416
22 Saudi Arabia  8,027,812.5 GB  109,025,942
23 Germany  7,907,715.1 GB  249,093,496
24 Turkey  6,771,393.6 GB  99,647,805
25 Singapore  6,705,000.2 GB  410,877,802
26 Iraq  5,673,362.8 GB  225,065,924
27 Australia  5,645,946.7 GB  114,266,488
28 Brazil  5,387,922.8 GB  1,384,872,331
29 United Kingdom  5,284,691.9 GB  131,460,034
30 Lao People's Democratic Republic  4,562,407.7 GB  74,158,173
31 Pakistan  4,417,274.6 GB  105,110,398
32 Nigeria  3,791,803.6 GB  449,908,276
33 Argentina  3,690,422.2 GB  57,505,849
34 Cambodia  3,223,696.6 GB  92,736,423
35 Kenya  3,054,754.9 GB  183,165,062
36 Mexico  2,499,799.0 GB  44,241,865
37 Oman  2,065,698.0 GB  36,824,486
38 Spain  2,060,114.8 GB  23,725,298
39 Netherlands  1,929,468.1 GB  52,591,658
40 Armenia  1,458,648.7 GB  4,891,766
41 Egypt  1,374,124.5 GB  37,719,989
42 Qatar  1,358,292.2 GB  19,096,360
43 Algeria  1,357,517.4 GB  37,142,076
44 Nepal  1,331,497.7 GB  19,733,197
45 Syrian Arab Republic  1,301,971.1 GB  235,701,213
46 Jordan  1,284,054.7 GB  25,421,343
47 Somalia  1,270,340.7 GB  55,919,204
48 Italy  1,241,759.5 GB  15,262,579
49 Kyrgyzstan  1,177,985.8 GB  13,130,883
50 New Zealand  1,143,419.5 GB  15,129,858
51 Sudan  1,124,625.1 GB  41,146,113
52 Macau  1,057,361.8 GB  19,076,221
53 Colombia  1,053,122.9 GB  19,944,740
54 Kazakhstan  1,043,925.7 GB  15,218,929
55 Sweden  1,004,053.5 GB  18,605,624
56 Cote D'ivoire  980,145.9 GB  12,196,409
57 Ghana  962,415.7 GB  56,817,773
58 Austria  931,641.6 GB  14,632,094
59 Venezuela  875,636.9 GB  26,079,607
60 Belarus  841,672.0 GB  21,944,056
61 Chile  831,977.8 GB  14,220,868
62 Romania  793,394.3 GB  14,745,940
63 Peru  782,668.7 GB  10,674,595
64 Gabon  780,797.6 GB  6,276,227
65 Ethiopia  756,120.4 GB  39,156,437
66 Mongolia  697,362.0 GB  11,315,915
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,214.1 GB  19,267,794
68 Kuwait  681,514.6 GB  10,458,252
69 Morocco  653,957.0 GB  25,312,893
70 Poland  640,201.6 GB  9,239,701
71 Yemen  604,989.9 GB  20,512,839
72 Azerbaijan  596,208.3 GB  10,537,073
73 Latvia  591,261.5 GB  3,107,754
74 Ecuador  580,142.6 GB  53,729,704
75 Norway  545,916.5 GB  4,738,332
76 Switzerland  522,692.7 GB  38,057,530
77 Palestinian Territory Occupied  502,917.8 GB  12,407,002
78 Belgium  477,557.4 GB  6,516,084
79 South Africa  466,142.4 GB  17,127,983
80 Finland  442,001.6 GB  3,919,431
81 Afghanistan  431,059.6 GB  15,837,473
82 Tanzania United Republic of  429,669.7 GB  10,845,710
83 Israel  408,723.4 GB  9,250,558
84 Uganda  381,006.7 GB  19,255,185
85 Portugal  376,200.0 GB  5,900,455
86 Denmark  332,500.3 GB  3,050,107
87 Hungary  325,151.9 GB  4,887,096
88 Lithuania  324,989.7 GB  4,110,373
89 Czech Republic  324,489.6 GB  4,972,536
90 Georgia  297,572.7 GB  3,561,125
91 Guinea  281,741.1 GB  8,618,378
92 Greece  268,957.3 GB  3,813,738
93 Sri Lanka  263,578.8 GB  6,625,219
94 Bahrain  227,328.3 GB  3,665,301
95 Dominican Republic  219,226.2 GB  6,984,539
96 Tunisia  218,521.9 GB  6,087,366
97 Brunei Darussalam  214,137.5 GB  1,607,757
98 Bulgaria  212,331.2 GB  4,241,786
99 Guatemala  206,816.1 GB  4,418,017
100 Uzbekistan  203,763.1 GB  4,138,537
101 Lebanon  203,491.2 GB  9,034,946
102 Serbia  200,802.2 GB  3,547,712
103 Panama  191,477.7 GB  5,257,005
104 Bolivia  186,944.4 GB  3,262,408
105 Djibouti  163,615.6 GB  4,261,027
106 Paraguay  160,944.9 GB  2,116,223
107 Ireland  137,778.5 GB  2,169,772
108 Slovenia  133,155.4 GB  1,560,242
109 Costa Rica  117,533.6 GB  1,816,224
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,936.4 GB  1,158,124
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,910.8 GB  1,239,338
112 Moldova Republic of  107,691.9 GB  2,765,775
113 Cuba  106,161.2 GB  2,794,961
114 Albania  104,909.7 GB  2,350,146
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.6 GB  936,285
116 Mauritius  99,800.3 GB  1,335,537
117 Jamaica  92,849.2 GB  2,110,511
118 Estonia  81,912.5 GB  1,126,175
119 Bhutan  81,511.8 GB  1,688,172
120 Uruguay  80,335.2 GB  1,172,195
121 Rwanda  63,739.4 GB  1,882,352
122 Luxembourg  62,079.3 GB  1,349,154
123 Honduras  61,832.4 GB  1,418,323
124 Benin  61,009.1 GB  7,054,811
125 Antigua and Barbuda  59,612.1 GB  1,626,776
126 Cyprus  55,878.8 GB  7,575,017
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,558
128 Senegal  53,445.7 GB  1,990,681
129 Maldives  53,335.6 GB  911,482
130 Guam  51,998.0 GB  989,402
131 Northern Mariana Islands  44,401.5 GB  271,050
132 Trinidad and Tobago  42,417.7 GB  645,218
133 Macedonia  42,165.5 GB  654,708
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,284.1 GB  3,245,569
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,243
137 Mozambique  33,713.2 GB  2,521,527
138 El Salvador  33,701.4 GB  881,882
139 Fiji  30,023.7 GB  832,277
140 Madagascar  28,958.3 GB  762,550
141 Barbados  28,899.1 GB  354,448
142 Nicaragua  27,403.0 GB  528,843
143 Puerto Rico  27,044.8 GB  695,344
144 Malta  27,030.0 GB  507,716
145 Tajikistan  25,898.0 GB  1,225,666
146 Iceland  25,747.3 GB  773,331
147 Namibia  25,367.8 GB  752,543
148 Palau  24,571.2 GB  194,273
149 Reunion  23,860.2 GB  95,079
150 Seychelles  22,596.5 GB  3,428,788
151 Congo The Democratic Republic of The  21,783.3 GB  1,472,611
152 Chad  21,599.1 GB  4,516,912
153 Angola  21,161.7 GB  801,692
154 Mali  18,619.8 GB  1,073,126
155 Burkina Faso  18,509.7 GB  1,583,416
156 Mauritania  17,924.6 GB  537,949
157 Montenegro  17,910.3 GB  372,708
158 Bahamas  17,902.7 GB  347,919
159 Zambia  16,583.2 GB  664,874
160 Zimbabwe  16,163.9 GB  2,285,797
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,402
162 Guyana  14,476.7 GB  304,677
163 Papua New Guinea  13,744.1 GB  198,835
164 Malawi  13,385.8 GB  193,073
165 Suriname  11,409.8 GB  313,165
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,373.0 GB  395,880
169 French Polynesia  9,273.5 GB  187,923
170 Belize  9,075.7 GB  517,789
171 Botswana  8,634.3 GB  194,371
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,390
173 Aruba  8,504.9 GB  94,864
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,187.5 GB  136,393
176 Liberia  6,620.5 GB  552,616
177 Marshall Islands  6,433.6 GB  60,736
178 South Sudan  6,405.4 GB  345,779
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.2 GB  295,782
181 Martinique  5,374.4 GB  77,011
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,595.6 GB  124,766
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,410.0 GB  75,978
188 Monaco  3,405.1 GB  37,219
189 Guadeloupe  3,195.5 GB  43,947
190 Cape Verde  3,016.6 GB  137,806
191 Comoros  2,945.7 GB  51,617
192 Sierra Leone  2,943.5 GB  112,365
193 Cayman Islands  2,590.9 GB  58,606
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,327.0 GB  86,288
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,891
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,994.3 GB  197,316
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,938
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,213.1 GB  34,471
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,486
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,547
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4